Descrição
O hardware definitivo para as suas necessidades de alto desempenho.
Especificações Técnicas
| Marca | UP Gamer |
| Modelo | UPG-B760MD4-GX4 |
| Cpu e Chipset | Suporte para processadores Intel Core de 12, 13, 14 Ger. – Compativel com Pentium® Gold e Celeron® – Soquete Intel® LGA1700 – Cache L3 Variável conforme o processador – |
| Chipset | Intel® B760 |
| Memória | 4 slots DIMM, máx. 128 GB, DDR4 (Dual Channel) – Frecuencias suportadas: 1866/2133/2666/2933/3200 Mhz – Compatível com módulos non-ECC unbuffered |
| Gráficos | 2 porta DisplayPort (até 4K a 60 Hz – DisplayPort 1.4) – 1 HDMI (até 4K a 60 Hz – HDMI 2.1) – Gráficos integrados variam conforme o processador instalado |
| Áudio | Codec Realtek 7.1 ALC897 – Audio HD de 7.1 Canais |
| Slots de expansão | 1 slot PCIe 4.0 x16 – 1 slot PCIe 3.0 x1 |
| Armazenamento | 4 portas SATA III 6Gb/s – 2 slots M.2 tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 4.0 x4) – Suporte a SSD NVMe como disco de boot |
| USB | 4 portas USB 3.2 Gen 1/ Gen2 (2 traseiras, 2 internas) – 5 portas USB 2.0 (3 traseiras, 2 internas) – 1 conector USB 3.2 Gen 2 (10G) (compatível com USB Tipo C) – Todas a portas com Proteção ESD |
| Conectores de E/S internos | 3 portas SATA III 6Gb/s – 1 Header USB 2.0 (suporta 2 portas) – 1 conector de alimentação de 8 pinos – 1 Header USB 3.0 (suporta 2 portas) – 1 conector de alimentação principal ATX de 24 pinos – 1 conector de 4 pinos para ventoinha da CPU – 1 conector de 4 pinos para ventoinha do sistema – 1 Header de painel frontal – 1 Header de áudio frontal – 1 Header de alto-falante interno – 1 Header Clear CMOS – 1 Header COM (porta serial) |
| Portas de E/S do painel traseiro | 1 porta combinada PS/2 para teclado/mouse – 2 porta DisplayPort – 1 porta HDMI – 2 portas USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 x Tipo A) – 3 portas USB 2.0 (2 x Tipo A) – 1 porta USB 3.2 Tipo C – 1 porta Ethernet Rj-45 – 3 conectores de áudio |
| Rede | 1 x Realtek RTL8111H Ethernet, 10/100/1000 Mbps Gigabit Lan, Suporte a duplex completo/ parcial |
| Monitoramento de Hardware | Monitoramento de temperatura do CPU e sistema – Monitoramento de ventoinhas do CPU e sistema – |
| Formato | Micro ATX |
| Dimensões | 245 x 145 mm |
| Sistema operacional | Windows ® 11, Windows ® 10 64 bits |
Garanta mais produtividade, estabilidade e velocidade na sua máquina.


Avaliações
Não há avaliações ainda.